| AC | (Canon) Anti-Char |
| AM | Armes Mixtes (2 mitrailleuses de 7,5mm associées à un canon de 25mm) |
| CORF | Commission d'Organisation des Régions Fortifiées (1927-1935) |
| EH | Entrée des Hommes |
| Emixte | Entrée mixte (entrée hommes et matériel/munitions combinée) |
| EM | Entrée des Munitions / du Matériel |
| FM | Fusil-Mitrailleur (7,5mm modèle 1924 modifié 1929) |
| GFM | Guetteur Fusil-Mitrailleur |
| G.O. | Gros Ouvrage |
| JM | Jumelage de Mitrailleuses (7,5mm MAC 31 dit Reibel, modèle 1931) |
| JM/37 | Jumelage de Mitrailleuses interchangeable avec un canon antichar de 37mm modèle 1934 |
| JM/47 | Jumelage de Mitrailleuses interchangeable avec un canon antichar de 47mm modèle 1934 |
| LG | Lance-Grenades |
| MAC 31 | Manufacture d'Armes de Châtellerault modèle 1931 |
| MOM | Main d'Oeuvre Militaire |
| PA | Point d'Appui (= groupement de plusieurs blockhaus) |
| PC | Poste de Commandement |
| PO | Petit Ouvrage |
| RA | Régiment d'Artillerie |
| RAP | Régiment d'Artillerie de Position |
| RF | Région Fortifiée |
| RFM | Région Fortifiée de Metz |
| RIF | Régiment d'Infanterie de Forteresse |
| SD | Secteur Défensif |
| SF | Secteur Fortifié |
| STG | Section Technique du Génie |
| TSF | Télégraphie Sans Fil (radio) |
| VDP | Vision Directe et P ériscopique |
| VP | Vision Périscopique |
