
Quelle/Source: WAHL, J.-B.: Die Maginotlinie - Damals und heute.
| Bunker-Nr.: | Bewaffnung: |
| Bunker 1: | 1 Beobachtungskuppel |
| Bunker 2: | 1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK 1 Scharte für Zwillings-MG |
| Bunker 3: | 1 MG-Turm 1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK 1 Scharte für Zwillings-MG |
| E.H.: | 1 Mannschaftseingang 1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK 1 Granatwerferkuppel |
| Kosten: | 23 000 000 anciens Francs |
