| Dénomination
          française | Dénomination allemande | Durée de construction  | 
| 1867-1875 | ||
| 1873-1875 | ||
| 1867-1875 | ||
| 1872-1875 | ||
| 1867-1879 | ||
| 1867-1891 | ||
| 1878-1880 | ||
| 1876-1879 | ||
| Fort Gambetta / Fort de Saint Eloi  | Feste Hindersin  | 1879-1881 | 
| 1907-1912 | ||
| Fort Lauvallière  | Infanterie-Werk Belle-Croix  | 1908-1914 | 
| 1907-1911 (non-achevé)  | ||
| 1907-1911 | ||
| 1907-1911 | ||
| 1907-1910 | ||
| 1904-1910 | ||
| 1899-1905 | ||
| Groupe Fortifié Driant  | Feste Kronprinz  | 1899-1905 | 
| Ouvrage de Marival  | Infanterie-Werk Marival  | 1912-1916 (non-achevé)  | 
| Ouvrage de Bois-la-Dame  | Infanterie-Werk Bois-la-Dame  | 1913-1916 | 
| Groupe Fortifié Jeanne d'Arc  | Feste Kaiserin  | 1899-1908 | 
| 1907-1913 | ||
| 1899-1905 | ||
| 1904-1906 | ||
| 1912-1916 | ||
| 1912-1916 | ||
| 1914-1916 | ||
| Ouvrages Sainte-Barbe  | Batterie Sainte-Barbe | 1907-1909 | 
| Ouvrages de Silly  | Batterie Lemmersberg | 1905-1908 | 
| Ouvrages de Mont  | Batterie Mont  | 1905-1907 | 
| 1905-1908 | ||
| Batterie du Chêne Ouest | ||
| Batterie du Canal | 1875-1877 | |
| Les abris | ||
| Caserne Steinmetz | ||
| Fontaine de Verny | 
Les forts de la première ceinture de Metz en 1903:

Les forts de Metz en 1914:



